Onderstaand geven we graag weer welke exposanten u op de Open Scheepvaartdagen Antwerpen 2023 kunt verwachten en waar u ze kunt vinden op de beursvloer.
BEDRIJF | STANDNR. | BEDRIJF | STANDNR. | |
ABATO MOTOREN B.V. | 601 | LANDTMETERS NAVAL STORES GROUP | 106 | |
ABSB | 102 | BANDERA VLAGGENMAKERIJ | ||
ALGEMENE SCHIPPERSBOND | 104 | LANDTMETERS YACHTING | ||
ANGLO BELGIAN CORPORATION | 206 | UVO YACHTING & SCHEEPVAART | ||
ASTO SHIPYARD BV | 462 | LANDTMETERS MARITIME & INDUSTRIAL EQUIPMENT | ||
BEERENS BV | 560 | FASQUELLE SCHEEPSBENODIGHEDEN | ||
BEZEMER COATINGS BV | 409 | R. DE WIT SHIPSTORES SINCE 1814 | ||
BLOMMAERT SCHEEPSLUIKEN | 254 | FALCON SEAMEN SHOP SINCE 1895 | ||
BREKO SHIPBUILDING AND REPAIR | 257 | LECOUR & C° | 209 | |
CFNR ANTWERPEN | 203 | TVM | ||
DAMEN MARINE COMPONENTS | 653 | MARITIEM MEDIA | 651 | |
DEFIBRION | 204 | MARITIME FILMING GROUP | 161 | |
DE GERLIEN VAN TIEM | 552 | MERCY SHIPS | 253 | |
DE GROOT DIESELMARINE SERVICES | 201 | MICFIL FILTERS BENELUX | 101 | |
VAN BALLEGOOY BOEGSCHROEFSYSTEMEN | MI TECHNIEK | 610 | ||
CUMMINS | MODELBOUW GROEP DEVEL | 661 | ||
MAN | NAUTISCHE JEUGDBEWEGING ANTWERPEN | 156 | ||
DE LEEUW & VAN VUGHT | 256 | NC MARINE | 509 | |
DE SCHROEF KINDEROPVANG | NIEUWENHUIJSEN SCHEEPSBOUW BV | 155 | ||
DE VLAAMSE WATERWEG | 557 | OBSERVATOR VISION | 110 | |
DEWATERBUS | 654 | OMRU SCHEEPSRAMEN | 555 | |
DGA SHIPPING BV | 262 | OPEN SCHEEPVAARTDAGEN INFOBALIE | ||
DOCKMARKS SIGNS BV | 158 | PORT OF ANTWERP-BRUGES | 252 | |
ENERIA DIVISIE VAN BERGERAT MONNOYEUR BV | 401 | REINTJES | 606 | |
ANTWERP DIESEL REPAIR | RUIMSCHOOTS VZW VAREND ERFGOED | 210 | ||
DIESEL MECANICA | WATERERFGOED VLAANDEREN | |||
GREEN POWER | RIJN- & BINNENVAART MUSEUM V.Z.W. | |||
INDUSTRIAL & MARINE SOLUTIONS | RUIMSCHOOTS NAUTISCH TIJDSCHRIFT | |||
E.N.T.S BV | 553 | DE VRIENDEN VAN HET NATIONAAL SCHEEPVAART MUSEUM | ||
EOC ONDERLINGE SCHEEPSVERZEKER. U.A. | 404 | TOLERANT | ||
FKH BATTERIJEN BV | 608 | SAA OVERVLIET ASSURANTIEMAKELAARS | 460 | |
FONDS VOOR RIJN & BINNENSCHEEPVAART | 656 | SCHEEPS-ELEKTRO-TECHNIEK VISSERS EN VAN DIJK B.V. | 352 | |
CAMPUS LEERHAVEN | SCHEEPS-REPARATIE MARCO B.V. | |||
GEBR. DE JONGE SHIPBUILDING SERVICES | 357 | SCHEEPS- EN JACHTWERF LJ BOER SLIEDRECHT BV | 455 | |
GSK BROKERS BVBA | 260 | SCHEEPSHERSTELLINGEN KETELS | 406 | |
IMMOH2O | SCHEEPSWERF & MACHINEFABRIEK MAASBRACHTÂ NV | 352 | ||
HEFTRONIC BV | 456 | SCHEEPVAARTKRANT MEDIA | 602 | |
INGELBEEN-SOETE BV | 304 | TINNEMANS FLOATING SOLUTIONS | 452 | |
INTERNAAT CAMPUS KAJEE | 152 | TRESCO ENGINEERING | 160 | |
INTERNAAT DON BOSCO | 303 | VERHAAR OMEGA | 157 | |
KBC ANTWERPEN HAVEN | 356 | VLEMINCKX | 153 | |
KENNISCENTRUM BINNENVAART VLAANDEREN | 657 | VOTUS Shipping S.A. | 603 | |
KONINKLIJKE VERENIGING OUDGEDIENDEN ZEEMACHT ANTWERPEN | 457 | VSTEP | 605 |

Locatie: Waagnatie Expo & Events, Rijnkaai 150, 2000 Antwerpen